Meriv çawa navendekê kirê dike
Ev malper (ji vir şûnda wekî "vê malperê" tête binavkirin) ji bo baştirkirina karanîna vê malperê ji hêla xerîdaran, reklama li ser dîroka gihîştinê, girtina rewşa karanîna vê malperê û hwd. . Bi tikandina bişkoja "Dipejirînin" an li ser vê malperê, hûn ji bo karanîna çerezan ji bo mebestên jorîn razî ne û ji bo parvekirina daneyên xwe bi hevkar û karsazên me re.Di derbarê karûbarê agahdariya kesane deSiyaseta taybetîtiyê ya Komeleya Pêşkeftina Çandî ya Ota WardJi kerema xwe serî lê bidin.
Meriv çawa navendekê kirê dike
Tiştên karanînê ji 1-an û 3-an hilbijêrin da ku simulator nîşan bidin.
[hejmara caran] ya simulatora xuyakirî hilbijêrin û pêl bişkoka [Hesabkirina heqê bikaranînê] bikirtînin.
Ev simulasyona dravê karanîna li ser bingeha dravê piştî XNUMXê Avrêlê, sala XNUMX-ê ya Reiwa tê hesibandin.
1. Tesîsên ku hûn dixwazin bikar bînin | |
---|---|
2. Cûreyek xerîdar | Li Ota Ward: Yên ku li Ota Ward dijîn, dixebitin, an diçin dibistanê Derveyî Ota Ward: Yên ji bilî Ota Ward |
3. Dîroka karanîna bendewar |
é… ç › | Naveroka hilbijartî |
---|---|
Tesîsên ku hûn dixwazin bikar bînin | [Encama hilbijartî li vir tê xuyang kirin] |
Cureyê xerîdar | [Encama hilbijartî li vir tê xuyang kirin] |
Dîroka karanîna bendewar | [Encama hilbijartî li vir tê xuyang kirin] |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | Navê 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 odeya cilkirinê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Hola piçûk | Hola piçûk (ji bo pêşandan û civînan tê bikar anîn) | Navê 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Hola piçûk (ji bo firotana kelûpelan) | Nêzîkî 170 kes | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Hola piçûk (karanîna pêşangehê) | Nêzîkî 170 kes | 17,500 | |||||||||
Yekem odeya bendewariyê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Odeya bendewariyê ya duyemîn | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
jûreya pêşangehê | hemî ode | 35,000 | |||||||||
Dabeşî du (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 10,000 | ||||||||||
Dabeşî XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 10,000 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Navê 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Firotin û karanîna karan | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studyo | Studyoyek | Navê 40 | 3,700 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
B studyo | Navê 15 | 1,800 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin |
* Side-scrolling gengaz e
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirinRûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | Navê 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 odeya cilkirinê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Hola piçûk | Hola piçûk (ji bo pêşandan û civînan tê bikar anîn) | Navê 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Hola piçûk (ji bo firotana kelûpelan) | Nêzîkî 170 kes | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Hola piçûk (karanîna pêşangehê) | Nêzîkî 170 kes | 17,500 | |||||||||
Yekem odeya bendewariyê | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Odeya bendewariyê ya duyemîn | Navê 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
jûreya pêşangehê | hemî ode | 35,000 | |||||||||
Dabeşî du (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dabeşî XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 10,000 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Navê 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Firotin û karanîna karan | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studyo | Studyoyek | Navê 40 | 3,700 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
B studyo | Navê 15 | 1,800 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | Navê 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 odeya cilkirinê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Hola piçûk | Hola piçûk (ji bo pêşandan û civînan tê bikar anîn) | Navê 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Hola piçûk (ji bo firotana kelûpelan) | Nêzîkî 170 kes | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Hola piçûk (karanîna pêşangehê) | Nêzîkî 170 kes | 21,000 | |||||||||
Yekem odeya bendewariyê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Odeya bendewariyê ya duyemîn | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
jûreya pêşangehê | hemî ode | 42,000 | |||||||||
Dabeşî du (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 12,000 | ||||||||||
Dabeşî XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 12,000 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Navê 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Firotin û karanîna karan | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studyo | Studyoyek | Navê 40 | 4,400 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
B studyo | Navê 15 | 2,200 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | Navê 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Yekem odeya cilûbergê ya yekem | Navê 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 odeya cilkirinê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Hola piçûk | Hola piçûk (ji bo pêşandan û civînan tê bikar anîn) | Navê 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Hola piçûk (ji bo firotana kelûpelan) | Nêzîkî 170 kes | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Hola piçûk (karanîna pêşangehê) | Nêzîkî 170 kes | 21,000 | |||||||||
Yekem odeya bendewariyê | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Odeya bendewariyê ya duyemîn | Navê 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
jûreya pêşangehê | hemî ode | 42,000 | |||||||||
Dabeşî du (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 12,000 | ||||||||||
Dabeşî XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Li ser XNUMX (XNUMX) dabeş kirin | 12,000 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Navê 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Firotin û karanîna karan | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studyo | Studyoyek | Navê 40 | 4,400 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
B studyo | Navê 15 | 2,200 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | 511 kursî | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Kursiyên biteker: 2 kursî | ||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Hola piçûk | Ji bo pêşandan û civînan bikar bînin | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Bikaranîna pêşangehê | 14,800 | ||||||||||
jûreya pêşangehê | Bikaranîna pêşangehê (hemû odeyên têne bikar anîn) | Navê 200 | 29,200 | ||||||||
Odeya pêşangehê 1 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 2 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 3 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 4 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Nêzîkî 180 kes | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapasîte dema rûniştinê ye.Nêzîkî 250 kes ji bo xwarinên rawestî | |||||
Odeya provayê | Odeya provayê | Navê 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studyoya muzîkê | 1-em studyoya muzîkê | Navê 50 | 3,600 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
2-em studyoya muzîkê | Navê 15 | 1,800 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
salona konferansê | Odeya civînê 1 | Navê 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Odeya civînê 2 | Navê 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Odeya civînê 3 | Navê 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Odeya civînê 4 | Navê 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Jûreya / jûreya çayê ya Japonî | 1. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Jûreya çayê | Navê 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Jûreya hunerê | Jûreya hunerê | Navê 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Salona bedenparêzî | Salona bedenparêzî | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-scrolling gengaz e
Odeya pêşangehê 1 (bikaranîna dabeşkirî)Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | 511 kursî | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Kursiyên biteker: 2 kursî | ||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Hola piçûk | Ji bo pêşandan û civînan bikar bînin | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Bikaranîna pêşangehê | 14,800 | ||||||||||
jûreya pêşangehê | Bikaranîna pêşangehê (hemû odeyên têne bikar anîn) | Navê 200 | 29,200 | ||||||||
Odeya pêşangehê 2 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 3 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 4 (bikaranîna dabeşkirî) | 7,300 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Nêzîkî 180 kes | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapasîte dema rûniştinê ye.Nêzîkî 250 kes ji bo xwarinên rawestî | |||||
Odeya provayê | Odeya provayê | Navê 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studyoya muzîkê | 1-em studyoya muzîkê | Navê 50 | 3,600 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
2-em studyoya muzîkê | Navê 15 | 1,800 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
salona konferansê | Odeya civînê 1 | Navê 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Odeya civînê 2 | Navê 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Odeya civînê 3 | Navê 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Odeya civînê 4 | Navê 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Jûreya / jûreya çayê ya Japonî | 1. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Jûreya çayê | Navê 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Jûreya hunerê | Jûreya hunerê | Navê 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Salona bedenparêzî | Salona bedenparêzî | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | 511 kursî | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Kursiyên biteker: 2 kursî | ||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Hola piçûk | Ji bo pêşandan û civînan bikar bînin | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Bikaranîna pêşangehê | 17,800 | ||||||||||
jûreya pêşangehê | Bikaranîna pêşangehê (hemû odeyên têne bikar anîn) | Navê 200 | 35,000 | ||||||||
Odeya pêşangehê 1 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 2 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 3 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 4 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Nêzîkî 180 kes | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapasîte dema rûniştinê ye.Nêzîkî 250 kes ji bo xwarinên rawestî | |||||
Odeya provayê | Odeya provayê | Navê 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studyoya muzîkê | 1-em studyoya muzîkê | Navê 50 | 4,300 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
2-em studyoya muzîkê | Navê 15 | 2,200 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
salona konferansê | Odeya civînê 1 | Navê 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Odeya civînê 2 | Navê 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Odeya civînê 3 | Navê 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Odeya civînê 4 | Navê 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Jûreya / jûreya çayê ya Japonî | 1. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Jûreya çayê | Navê 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Jûreya hunerê | Jûreya hunerê | Navê 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Salona bedenparêzî | Salona bedenparêzî | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
salona mezin | salona mezin | 511 kursî | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Kursiyên biteker: 2 kursî | ||||
Hola Mezin: Tenê qonax | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 odeya cilkirinê | Navê 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 odeya cilkirinê | Navê 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 odeya cilkirinê | Navê 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 odeya cilkirinê | Navê 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 odeya cilkirinê | Navê 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Hola piçûk | Ji bo pêşandan û civînan bikar bînin | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Bikaranîna pêşangehê | 17,800 | ||||||||||
jûreya pêşangehê | Bikaranîna pêşangehê (hemû odeyên têne bikar anîn) | Navê 200 | 35,000 | ||||||||
Odeya pêşangehê 1 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 2 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 3 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Odeya pêşangehê 4 (bikaranîna dabeşkirî) | 8,800 | ||||||||||
Rally bikar bînin | Nêzîkî 180 kes | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapasîte dema rûniştinê ye.Nêzîkî 250 kes ji bo xwarinên rawestî | |||||
Odeya provayê | Odeya provayê | Navê 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studyoya muzîkê | 1-em studyoya muzîkê | Navê 50 | 4,300 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
2-em studyoya muzîkê | Navê 15 | 2,200 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
salona konferansê | Odeya civînê 1 | Navê 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Odeya civînê 2 | Navê 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Odeya civînê 3 | Navê 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Odeya civînê 4 | Navê 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Jûreya / jûreya çayê ya Japonî | 1. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. Jûreya Japonî-şêwaz | Navê 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Jûreya çayê | Navê 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Jûreya hunerê | Jûreya hunerê | Navê 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Salona bedenparêzî | Salona bedenparêzî | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Side-scrolling gengaz e
Rûpelê peywendîdar | Muroba | Kanîn | Dabeşandina sibehê (9: 00-12: 00) |
Dabeşandina nîvro (13: 00-17: 00) |
Dabeşkirina şevê (18: 00-22: 00) |
Dabeşkirina hemî rojê (9: 00-22: 00) |
Têbînî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | Heqê bikaranînê | Hejmara caran | ||||
qûl | qûl | Navê 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Kursiyên sabit 251 kursî, kursiyên demkî 8 kursî | ||||
Hall (tenê qonax) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX odeya cilkirinê | Navê 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. Jûriya cilûbergan | Navê 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Odeya pirzimanî | Odeya pirzimanî | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapasîte dema rûniştinê ye.300 kes ji bo rabûn | ||||
Goşeya pêşangehê | Goşeya pêşangehê | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studyoya muzîkê | 1-em studyoya muzîkê | Navê 20 | 1,700 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | |||||||
2-em studyoya muzîkê | Navê 20 | 1,800 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
3-em studyoya muzîkê | Navê 15 | 1,600 / 2 demjimêr | XNUMX demjimêr li XNUMX dabeş tê dabeş kirin | ||||||||
Studyoya werzîşê | 1-em studyoya werzîşê (Odeya provayê) |
Navê 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Atolyeya afirîner / jûreya Japonî-şêwaz | Atolyaya afirîner a 1-an (jûreya xwarinê) | Navê 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
Studioya Afirîner a 2-an (Odeya Hunerê) | Navê 40 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
